Speedwertung

Durchgang 1 bis 3 die Besten 3

Rang Name/Vorname
(*ausser Konkurrenz)
Verein Einzelzeiten [s] Durch-
schnitt
[s]
1 Piss Patrick MFC Phönix 14.54/15.02/15.24/ 14.93
2 Flixeder Gerhard Meggenhofen 13.66/15.71/17.84/ 15.74
3 Bachler Herbert MSK Schwarzatal 15.20/15.97/16.61/ 15.93
4 Leeb Friedrich MSK Schwarzatal 14.12/16.15/17.81/ 16.03
5 Piss Robert MFC Phoenix 15.60/17.24/17.37/ 16.74
6 Pölzl Jürgen MBC Köflach 14.36/15.08/20.98/ 16.81
7 Flixeder Bernhard UMFC-Meggenhofn 16.22/16.47/17.87/ 16.85
8 Pölzl Michael MBC Köflach 16.32/17.18/17.40/ 16.97
9 Rossmann Hans MBG Feldkirchen 15.08/16.77/19.86/ 17.24
10 Ralis Martin Horice 16.18/17.15/18.83/ 17.39
11 Krampl Harald MBG Feldkirchen 15.44/17.45/19.61/ 17.50
12 Giere Thomas MCM München 16.62/17.02/19.63/ 17.76
13 Häuplik Walter FMSC Neostadia 16.29/18.04/19.14/ 17.82
14 Fiedler Christian MFC Kulmbach 15.44/17.47/21.08/ 18.00
15 Hoffmann Peter MFC Wr.Neustadt 16.98/17.33/20.93/ 18.41
16 Vojtisek Vaclav Ascot 17.30/17.61/20.95/ 18.62
17 Behensky Michal Horice 17.04/18.57/22.06/ 19.22
18 Steidle Maximilian FMSG Herrieden 18.46/19.35/20.04/ 19.28
19 Tuma Jiri 18.78/19.53/19.75/ 19.35
20 Baudis Jiri Brno 16.72/17.67/23.98/ 19.46
21 Kunz Andreas MV Kulmbach 15.96/17.24/25.66/ 19.62
22 Jesina Zdenek Chrudim 18.68/19.15/21.20/ 19.68
23 Sparlinek Marcel Ascot 16.52/17.06/25.50/ 19.69
24 Mateju Vladimir Ascot 18.09/21.91/23.11/ 21.04
25 Strnad Pavel Ascot 18.54/21.50/24.03/ 21.36
26 Jesina Zdenek jun. Chrudim 17.83/23.45/24.62/ 21.97
27 Ebinger Wolfgang FG Schorndorf 20.54/21.81/23.91/ 22.09
28 Vojtech Roman Praha 16.80/22.37/27.94/ 22.37
29 Weinländer Ralph MFC Kulmbach Ld 22.57/24.74/25.01/ 24.11
30 Singer Josef 20.53/22.65/31.56/ 24.91
31 Matzelberger Günther LSV Salzburg 18.54/20.41/36.90/ 25.28

Zurück zu Inhalt


Diese Seite wurde aus der F3B/F3J Meisterschaftsadministration von Roland Müller ( roland.rm.mueller@sbb.ch) erstellt.
Erstellt am: 12.07.2009/14:46