Ranglisten 9.Steinfeldpokal, Eurotour Contest 2009


Inhalt

  • Gesamtrangliste
  • Mannschaftsrangliste
  • Speedwertung
  • Disziplin B, Details aus Messdatenerfassung
  • Disziplin C, Details aus Messdatenerfassung
  • Download alle Resultate/Ranglisten

  • Gesamtrangliste

    Rang Name/Vorname
    (*ausser Konkurrenz)
    Verein Durchgänge Straf-
    punkte
    TOTAL %
    1 2 3
    1 Piss Patrick MFC Phönix 2829 2996 2821   8646.5 100.00
    2 Rossmann Hans MBG Feldkirchen 2454 2896 2951   8301.3 96.01
    3 Ralis Martin Horice 2723 2721 2849   8292.4 95.90
    4 Kunz Andreas MV Kulmbach 2781 2585 2910   8275.9 95.71
    5 Fiedler Christian MFC Kulmbach 2770 2601 2903   8275.1 95.70
    6 Bachler Herbert MSK Schwarzatal 2732 2733 2755   8220.7 95.08
    7 Leeb Friedrich MSK Schwarzatal 2734 2843 2633   8210.1 94.95
    8 Pölzl Jürgen MBC Köflach 2499 2716 2954   8169.4 94.48
    9 Pölzl Michael MBC Köflach 2769 2508 2885   8162.3 94.40
    10 Häuplik Walter FMSC Neostadia 2711 2721 2727   8159.7 94.37
    11 Krampl Harald MBG Feldkirchen 2885 2730 2526   8140.4 94.15
    12 Flixeder Gerhard Meggenhofen 2781 2427 2924   8131.9 94.05
    13 Tuma Jiri 2612 2790 2649   8050.8 93.11
    14 Piss Robert MFC Phoenix 2439 2699 2837   7975.1 92.24
    15 Hoffmann Peter MFC Wr.Neustadt 2691 2639 2441   7771.3 89.88
    16 Hirt Wolfgang MFSC Neostadia 2874 2965 1923   7761.8 89.77
    17 Behensky Michal Horice 2702 2443 2611   7755.9 89.70
    18 Vojtisek Vaclav Ascot 2570 2646 2467   7682.9 88.86
    19 Flixeder Bernhard UMFC-Meggenhofn 2609 2322 2695   7626.1 88.20
    20 Fusek Petr Hradec Kralove 2802 1900 2915   7617.4 88.10
    21 Jesina Zdenek Chrudim 2093 2750 2765   7608.1 87.99
    22 Giere Thomas MCM München 2444 2593 2859 300 7595.8 87.85
    23 Baudis Jiri Brno 2299 2837 2387   7523.4 87.01
    24 Jesina Zdenek jun. Chrudim 2548 2746 2174   7467.7 86.37
    25 Steidle Maximilian FMSG Herrieden 2445 2583 2347   7374.5 85.29
    26 Strnad Pavel Ascot 2534 2336 2278   7147.7 82.67
    27 Mateju Vladimir Ascot 2146 2390 2590   7127.2 82.43
    28 Sparlinek Marcel Ascot 2285 2257 2427   6969.0 80.60
    29 Weinländer Ralph MFC Kulmbach Ld 2083 2293 2560   6935.4 80.21
    30 Vojtech Roman Praha 2121 2523 2583 300 6926.6 80.11
    31 Singer Josef 2000 2479 1928   6406.9 74.10
    32 Ebinger Wolfgang FG Schorndorf 1604 2383 2404   6391.1 73.92
    33 Matzelberger Günther LSV Salzburg 1986 2544 1841   6370.7 73.68
    34 Jäger Bernhard LSV Salzburg 2380 2685 1555 300 6320.1 73.09
    35 Czerny Henning MFC Grundig 2493 2449 1000   5942.4 68.73
    36 Gronau Helmut Concorde NÖ 2352   2632   4984.0 57.64
    37 Szarka Laszlo Cavalloni 744 1889 2343   4976.4 57.55
    38 Pozsega Viktor Textil SE 1038 1474 1783   4295.4 49.68
    39 Mateju Ivo Ascot         0.0  

    Zurück zu Inhalt


    Diese Seite wurde aus der F3B/F3J Meisterschaftsadministration von Roland Müller ( roland.rm.mueller@sbb.ch) erstellt.
    Erstellt am: 12.07.2009/14:45