3. Durchgang, Disziplin C

Rang Name/Vorname
(*ausser Konkurrenz)
Verein Mann-
schaft
Start-
Gruppe
Speed-
zeit [s]
Punkte
1 Piss Patrick MFC Phönix Die Jungen 1 14.54 1000.0
2 Rossmann Hans MBG Feldkirchen Käob 1 15.08 964.2
3 Pölzl Jürgen MBC Köflach Käob 1 15.08 964.2
4 Fiedler Christian MFC Kulmbach Crossfire 1 15.44 941.7
5 Flixeder Gerhard Meggenhofen Käob 1 15.71 925.5
6 Fusek Petr Hradec Kralove 1 15.81 919.7
7 Kunz Andreas MV Kulmbach Crossfire 1 15.96 911.0
8 Leeb Friedrich MSK Schwarzatal NÖ2 1 16.15 900.3
9 Ralis Martin Horice 1 16.18 898.6
10 Häuplik Walter FMSC Neostadia NÖ2 1 16.29 892.6
11 Pölzl Michael MBC Köflach Die Jungen 1 16.32 890.9
12 Flixeder Bernhard UMFC-Meggenhofn Die Jungen 1 16.47 882.8
13 Sparlinek Marcel Ascot 1 16.52 880.2
14 Bachler Herbert MSK Schwarzatal NÖ1 1 16.61 875.4
15 Giere Thomas MCM München 1 16.62 874.9
16 Gronau Helmut Concorde NÖ NÖ2 1 17.04 853.3
17 Piss Robert MFC Phoenix Salzburg 1 17.37 837.1
18 Krampl Harald MBG Feldkirchen 1 17.45 833.2
19 Jesina Zdenek Chrudim 1 18.68 778.4
20 Steidle Maximilian FMSG Herrieden 1 19.35 751.4
21 Tuma Jiri 1 19.75 736.2
22 Hoffmann Peter MFC Wr.Neustadt NÖ1 1 20.93 694.7
23 Vojtisek Vaclav Ascot 1 20.95 694.0
24 Ebinger Wolfgang FG Schorndorf 1 21.81 666.7
25 Mateju Vladimir Ascot 1 21.91 663.6
26 Behensky Michal Horice 1 22.06 659.1
27 Vojtech Roman Praha 1 22.37 650.0
28 Jesina Zdenek jun. Chrudim 1 23.45 620.0
29 Baudis Jiri Brno 1 23.98 606.3
30 Strnad Pavel Ascot 1 24.03 605.1
31 Weinländer Ralph MFC Kulmbach Ld 1 25.01 581.4
32 Szarka Laszlo Cavalloni 1 26.04 558.4
33 Pozsega Viktor Textil SE 1 26.28 553.3
34 Singer Josef 1 31.56 460.7
35 Matzelberger Günther LSV Salzburg Salzburg 1 36.90 394.0
36 Hirt Wolfgang MFSC Neostadia NÖ1 1 0.00 0.0
37 Mateju Ivo Ascot 1 0.00 0.0
38 Czerny Henning MFC Grundig Crossfire 1 0.00 0.0
39 Jäger Bernhard LSV Salzburg Salzburg 1 0.00 0.0

Zurück zu Inhalt


Diese Seite wurde aus der F3B/F3J Meisterschaftsadministration von Roland Müller ( roland.rm.mueller@sbb.ch) erstellt.
Erstellt am: 12.07.2009/14:46