2. Durchgang, Disziplin C

Rang Name/Vorname
(*ausser Konkurrenz)
Verein Mann-
schaft
Start-
Gruppe
Speed-
zeit [s]
Punkte
1 Piss Patrick MFC Phönix Die Jungen 1 15.02 1000.0
2 Hirt Wolfgang MFSC Neostadia NÖ1 1 15.12 993.4
3 Jäger Bernhard LSV Salzburg Salzburg 1 15.72 955.5
4 Bachler Herbert MSK Schwarzatal NÖ1 1 15.97 940.5
5 Baudis Jiri Brno 1 16.72 898.3
6 Rossmann Hans MBG Feldkirchen Käob 1 16.77 895.7
7 Vojtech Roman Praha 1 16.80 894.1
8 Hoffmann Peter MFC Wr.Neustadt NÖ1 1 16.98 884.6
9 Ralis Martin Horice 1 17.15 875.8
10 Piss Robert MFC Phoenix Salzburg 1 17.24 871.2
11 Vojtisek Vaclav Ascot 1 17.30 868.2
12 Pölzl Michael MBC Köflach Die Jungen 1 17.40 863.2
13 Leeb Friedrich MSK Schwarzatal NÖ2 1 17.81 843.4
14 Jesina Zdenek jun. Chrudim 1 17.83 842.4
15 Flixeder Gerhard Meggenhofen Käob 1 17.84 841.9
16 Flixeder Bernhard UMFC-Meggenhofn Die Jungen 1 17.87 840.5
17 Czerny Henning MFC Grundig Crossfire 1 17.97 835.8
18 Häuplik Walter FMSC Neostadia NÖ2 1 18.04 832.6
19 Steidle Maximilian FMSG Herrieden 1 18.46 813.7
20 Strnad Pavel Ascot 1 18.54 810.1
21 Matzelberger Günther LSV Salzburg Salzburg 1 18.54 810.1
22 Behensky Michal Horice 1 18.57 808.8
23 Tuma Jiri 1 18.78 799.8
24 Jesina Zdenek Chrudim 1 19.15 784.3
25 Krampl Harald MBG Feldkirchen 1 19.61 765.9
26 Giere Thomas MCM München 1 19.63 765.2
27 Szarka Laszlo Cavalloni 1 19.98 751.8
28 Singer Josef 1 20.53 731.6
29 Ebinger Wolfgang FG Schorndorf 1 20.54 731.3
30 Pölzl Jürgen MBC Köflach Käob 1 20.98 715.9
31 Fiedler Christian MFC Kulmbach Crossfire 1 21.08 712.5
32 Weinländer Ralph MFC Kulmbach Ld 1 22.57 665.5
33 Mateju Vladimir Ascot 1 23.11 649.9
34 Pozsega Viktor Textil SE 1 24.44 614.6
35 Sparlinek Marcel Ascot 1 25.50 589.0
36 Kunz Andreas MV Kulmbach Crossfire 1 25.66 585.4
37 Fusek Petr Hradec Kralove 1 0.00 0.0
38 Mateju Ivo Ascot 1 0.00 0.0
39 Gronau Helmut Concorde NÖ NÖ2 1 0.00 0.0

Zurück zu Inhalt


Diese Seite wurde aus der F3B/F3J Meisterschaftsadministration von Roland Müller ( roland.rm.mueller@sbb.ch) erstellt.
Erstellt am: 12.07.2009/14:46