3. Durchgang, Disziplin C

Rang Name/Vorname
(*ausser Konkurrenz)
Mann-
schaft
Start-
Gruppe
Speed-
zeit [s]
Punkte
1 Hirt Wolfgang NÖ1 1 16.21 1000.0
2 Hoffmann, Peter NÖ1 1 16.77 966.6
3 Rossmann Hans Käob1 1 16.98 954.7
4 Fiedler Christian Crossfire1 1 17.16 944.6
5 Dylla Thomas 1 17.28 938.1
6 Pölzl Jürgen Käob1 1 17.56 923.1
7 Czerny Henning Crossfire1 1 17.59 921.6
8 Baudis Jiri Morava 1 17.66 917.9
9 Fusek Petr Morava 1 17.81 910.2
10 Flixeder Gerhard Käob1 1 17.91 905.1
11 Häuplik Walter NÖ2 1 18.07 897.1
12 Weberschock Martin MCM-Lünen 1 18.19 891.2
13 Edenhofer Helmut MCM-Lünen 1 18.56 873.4
14 Aichholzer Günther 1 18.62 870.6
15 Kunz Andreas Crossfire1 1 18.78 863.2
16 Haas Hermann 1 18.80 862.2
17 Deibl Herbert NÖ1 1 19.02 852.3
18 Ebinger Wolfgang Crossfire2 1 19.30 839.9
19 Sporer Stefan 1 19.36 837.3
20 Gronau Helmut NÖ2 1 19.86 816.2
21 Stonavsky Jan Morava 1 20.00 810.5
22 Wohlfahrt Michael 1 20.11 806.1
23 Leeb Friedrich NÖ2 1 20.30 798.5
24 Krampl Harald Käob2 1 20.80 779.3
25 Köberlein Gerhard MCM-Lünen 1 21.25 762.8
26 Flixeder Bernhard Käob2 1 21.33 760.0
27 Giere Wolfgang 1 22.41 723.3
28 Eder Stefan Crossfire2 1 22.96 706.0
29 Niederhofer Gerhard 1 23.30 695.7
30 Jesina Zdenek 1 23.71 683.7
31 Rauninger Thomas 1 24.68 656.8
32 Szarka László 1 25.17 644.0
33 Fallmann Wolfgang 1 25.47 636.4
34 Weinländer Ralph 1 25.76 629.3
35 Singer Josef 1 27.29 594.0
36 Giere Thomas 1 29.58 548.0
37 Steidle Maximilian Crossfire2 1 0.00 0.0
38 Pölzl Michael Käob2 1 0.00 0.0

Zurück zu Inhalt


Diese Seite wurde aus der F3B/F3J Meisterschaftsadministration von Roland Müller ( roland.rm.mueller@sbb.ch) erstellt.
Erstellt am: 30.07.2007/08:36