3. Durchgang, Disziplin B

Rang Name/Vorname
(*ausser Konkurrenz)
Mann-
schaft
Start-
Gruppe
Anzahl
Strecken
Punkte
1 Weberschock Martin MCM-Lünen 1 22 1000.0
2 Flixeder Gerhard Käob1 2 21 1000.0
3 Rossmann Hans Käob1 3 22 1000.0
4 Fusek Petr Morava 4 15 1000.0
5 Dylla Thomas 5 20 1000.0
6 Hoffmann, Peter NÖ1 6 13 1000.0
7 Sporer Stefan 7 20 1000.0
8 Eder Stefan Crossfire2 8 22 1000.0
9 Pölzl Jürgen Käob1 1 21 954.6
10 Aichholzer Günther 3 21 954.6
11 Köberlein Gerhard MCM-Lünen 6 12 923.1
12 Haas Hermann 3 20 909.1
13 Giere Thomas 2 19 904.8
14 Szarka László 3 19 863.6
15 Fiedler Christian Crossfire1 3 19 863.6
16 Kunz Andreas Crossfire1 2 18 857.1
17 Krampl Harald Käob2 5 17 850.0
18 Wohlfahrt Michael 7 17 850.0
19 Leeb Friedrich NÖ2 7 16 800.0
20 Singer Josef 8 17 772.7
21 Flixeder Bernhard Käob2 6 10 769.2
22 Baudis Jiri Morava 5 15 750.0
23 Pölzl Michael Käob2 7 15 750.0
24 Giere Wolfgang 4 11 733.3
25 Ebinger Wolfgang Crossfire2 4 11 733.3
26 Czerny Henning Crossfire1 1 16 727.3
27 Edenhofer Helmut MCM-Lünen 8 16 727.3
28 Jesina Zdenek 2 15 714.3
29 Hirt Wolfgang NÖ1 5 14 700.0
30 Stonavsky Jan Morava 7 14 700.0
31 Fallmann Wolfgang 6 9 692.3
32 Gronau Helmut NÖ2 4 10 666.7
33 Häuplik Walter NÖ2 1 14 636.4
34 Niederhofer Gerhard 2 13 619.1
35 Rauninger Thomas 4 9 600.0
36 Weinländer Ralph 1 13 590.9
37 Deibl Herbert NÖ1 8 12 545.5
38 Steidle Maximilian Crossfire2 6 0 0.0

Zurück zu Inhalt


Diese Seite wurde aus der F3B/F3J Meisterschaftsadministration von Roland Müller ( roland.rm.mueller@sbb.ch) erstellt.
Erstellt am: 30.07.2007/08:36