3. Durchgang

Rang Name/Vorname
(*ausser Konkurrenz)
Mann-
schaft
Disziplin TOTAL
A B C
1 Hoffmann, Peter NÖ1 1000 1000 967 2966.6
2 Dylla Thomas 990 1000 938 2928.0
3 Weberschock Martin MCM-Lünen 1000 1000 891 2891.2
4 Sporer Stefan 993 1000 837 2830.1
5 Fiedler Christian Crossfire1 1000 864 945 2808.3
6 Pölzl Jürgen Käob1 879 955 923 2757.2
7 Fusek Petr Morava 846 1000 910 2756.3
8 Flixeder Gerhard Käob1 817 1000 905 2721.8
9 Kunz Andreas Crossfire1 1000 857 863 2720.3
10 Eder Stefan Crossfire2 999 1000 706 2704.6
11 Aichholzer Günther 876 955 871 2700.9
12 Hirt Wolfgang NÖ1 1000 700 1000 2700.0
13 Rossmann Hans Käob1 718 1000 955 2672.6
14 Wohlfahrt Michael 999 850 806 2654.6
15 Edenhofer Helmut MCM-Lünen 1000 727 873 2600.7
16 Leeb Friedrich NÖ2 991 800 799 2589.9
17 Ebinger Wolfgang Crossfire2 989 733 840 2561.7
18 Czerny Henning Crossfire1 902 727 922 2551.3
19 Stonavsky Jan Morava 1000 700 811 2510.5
20 Häuplik Walter NÖ2 974 636 897 2507.6
21 Deibl Herbert NÖ1 990 545 852 2387.7
22 Baudis Jiri Morava 713 750 918 2380.5
23 Krampl Harald Käob2 744 850 779 2373.6
24 Köberlein Gerhard MCM-Lünen 659 923 763 2344.8
25 Flixeder Bernhard Käob2 755 769 760 2284.3
26 Haas Hermann 485 909 862 2256.8
27 Rauninger Thomas 990 600 657 2246.8
28 Giere Thomas 792 905 548 2245.0
29 Gronau Helmut NÖ2 727 667 816 2209.4
30 Jesina Zdenek 811 714 684 2208.6
31 Giere Wolfgang 638 733 723 2094.3
32 Szarka László 493 864 644 2000.5
33 Weinländer Ralph 750 591 629 1970.5
34 Fallmann Wolfgang 576 692 636 1904.5
35 Singer Josef 489 773 594 1855.3
36 Pölzl Michael Käob2 994 750 0 1744.3
37 Niederhofer Gerhard 346 619 696 1660.5
38 Steidle Maximilian Crossfire2 853 0 0 852.8
39 Hubbertz Peter 0 0 0 0.0
40 Basch Alexander 0 0 0 0.0

Zurück zu Inhalt


Diese Seite wurde aus der F3B/F3J Meisterschaftsadministration von Roland Müller ( roland.rm.mueller@sbb.ch) erstellt.
Erstellt am: 30.07.2007/08:36