2. Durchgang, Disziplin B

Rang Name/Vorname
(*ausser Konkurrenz)
Mann-
schaft
Start-
Gruppe
Anzahl
Strecken
Punkte
1 Hirt Wolfgang NÖ1 1 18 1000.0
2 Aichholzer Günther 2 18 1000.0
3 Weberschock Martin MCM-Lünen 3 21 1000.0
4 Dylla Thomas 4 18 1000.0
5 Baudis Jiri Morava 5 17 1000.0
6 Fusek Petr Morava 6 20 1000.0
7 Edenhofer Helmut MCM-Lünen 7 18 1000.0
8 Hoffmann, Peter NÖ1 7 18 1000.0
9 Pölzl Jürgen Käob1 7 18 1000.0
10 Krampl Harald Käob2 8 19 1000.0
11 Flixeder Gerhard Käob1 3 20 952.4
12 Deibl Herbert NÖ1 6 19 950.0
13 Fiedler Christian Crossfire1 6 19 950.0
14 Sporer Stefan 8 18 947.4
15 Jesina Zdenek 8 18 947.4
16 Gronau Helmut NÖ2 4 17 944.4
17 Eder Stefan Crossfire2 4 17 944.4
18 Wohlfahrt Michael 7 17 944.4
19 Leeb Friedrich NÖ2 5 16 941.2
20 Giere Thomas 5 16 941.2
21 Szarka László 3 19 904.8
22 Czerny Henning Crossfire1 3 19 904.8
23 Haas Hermann 6 18 900.0
24 Pölzl Michael Käob2 6 18 900.0
25 Steidle Maximilian Crossfire2 8 17 894.7
26 Rossmann Hans Käob1 1 16 888.9
27 Köberlein Gerhard MCM-Lünen 1 16 888.9
28 Stonavsky Jan Morava 2 16 888.9
29 Fallmann Wolfgang 4 16 888.9
30 Giere Wolfgang 7 16 888.9
31 Niederhofer Gerhard 5 15 882.4
32 Flixeder Bernhard Käob2 2 15 833.3
33 Kunz Andreas Crossfire1 2 15 833.3
34 Singer Josef 1 14 777.8
35 Rauninger Thomas 8 14 736.8
36 Häuplik Walter NÖ2 2 13 722.2
37 Weinländer Ralph 3 15 714.3
38 Ebinger Wolfgang Crossfire2 1 0 0.0
39 Basch Alexander 4 0 0.0
40 Hubbertz Peter 5 0 0.0

Zurück zu Inhalt


Diese Seite wurde aus der F3B/F3J Meisterschaftsadministration von Roland Müller ( roland.rm.mueller@sbb.ch) erstellt.
Erstellt am: 30.07.2007/08:36