F3B: Hall Of Fame
Ruhmeshalle - Hall of Fame
FAI-World Cup
Jahr | Pilot | Nation | Modell |
2011 | Böhlen, Andreas | SUI | Fosa / Fosa Lift |
2012 | Böhlen, Andreas | SUI | Fosa Lift |
2013 | Böhlen, Andreas | SUI | Fosa Lift |
2014 | Herrig, Andreas | GER | Freestyler 3 |
2015 | Buchert, Jens | GER | Freestyler 3 |
2016 | Herrig, Martin | GER | Freestyler 4 / 5 |
2017 | Herrig, Andreas | GER | Freestyler 5 |
2018 | Herrig, Andreas | GER | Freestyler 5 |
Results Eurotour
Jahr | Gewinner Eurotour | Nation | 2. Sieger | Nation | 3. Sieger | Nation | Siegermodell |
1996 | Göbel, Stefan | GER | Kowalski, Peter | GER | Hortzitz, Armin | GER | Viper |
1997 | Liese, Reinhard | GER | Hofmann, Roland | SUI | Stahl, Joakim | SWE | V-Ultra plus |
1998 | Liese, Reinhard | GER | Göbel, Stefan | GER | Hortzitz, Armin | GER | V-Ultra plus |
1999 | Göbel Stephan | GER | Perlick, Dieter | GER | Väisänen, Pasi | SWE | HSW |
2000 | Liese, Reinhard | GER | Weberschock, Martin | GER | Duchesne, Denis | BEL | Estrella |
2001 | Liese, Reinhard | GER | Knechtle, Stefan | SUI | Hoffmann, Peter | AUT | Estrella |
2002 | Böhlen, Andreas | SUI | Knechtle, Stefan | SUI | Hoffmann, Peter | AUT | Supermaster |
2003 | Liese, Reinhard | GER | Knechtle, Stefan | SUI | Hirt, Wolfgang | AUT | Estrella |
2004 | Hortzitz, Armin | GER | Perlick, Dieter | GER | Böhlen, Andreas | GER | Estrella |
2005 | Hubbertz, Peter | GER | Liese, Reinhard | GER | Herrig, Martin | GER | Caracho 3000 |
2006 | Weberschock, Martin | GER | Böhlen, Andreas | SUI | Herrig, Martin | GER | Radical |
2007 | Herrig, Martin | GER | Weberschock, Martin | GER | Herrg, Andreas | GER | Radical |
2008 | Herrig, Martin | GER | Herrig, Andreas | GER | Böhlen, Andreas | SUI | Freestyler 3 |
2009 | Herrig, Andreas | GER | Herrig, Martin | GER | Weberschock, Martin | GER | Freestyler 3 |
2010 | Herrig, Andreas | GER | Pölzl, Jürgen | AUT | Herrig, Martin | GER | Freestyler 3 |
2011 | cancelled | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
2012 | Böhlen, Andreas | SUI | Dylla, Thomas | GER | Baudis, Jiri | CZE | Fosa Lift |
2013 | Böhlen, Andreas | SUI | Kunz, Andreas | GER | Herrig, Andreas | GER | Fosa Lift |
2014 | Kunz, Andreas | GER | Dylla, Thomas | SUI | Kohout, Jan | CZE | Freestyler 3 |
2015 | Huggler, Niklaus | SUI | Böhlen, Andreas | SUI | Herrig, Andreas | GER | Radical Jazz |
2016 | Buchert, Jens | GER | Herrig, Andreas | GER | Herrig, Martin | GER | Freestyler 3 |
2017 | Herrig, Martin | GER | Herrig, Andreas | GER | Böhlen, Andreas | SUI | Freestyler 5 |
2018 | Herrig, Andreas | GER | Weberschock, Martin | GER | Thomas, Frank | GER | Freestyler 5 |
Zusammengetragen von Thomas Schorb
posted by
Uwe Schlaffke-Mowinkel
|
|